Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2019/2020.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2020 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | RIGHELLI DARIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 05-03-2020 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Start-up in ICT | INF/01 | I anno | 2 semestre | D'ALESSI FABIO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 05-03-2020 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Start-up in ICT | INF/01 | I anno | 2 semestre | D'ALESSI FABIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 18-02-2020 | L | MATEMATICA | Probabilita' e statistica | MAT/06 | I anno | 2 semestre | BIANCHI ALESSANDRA | 38 | Affidamento retribuito | 2,280.00 euro | |
| 18-02-2020 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Advanced topics in computer science | INF/01 | I anno | annuale | BALDAN PAOLO | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 26-11-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Fundamentals of Information Systems | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | BUJARI ARMIR | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 17-09-2019 | L | MATEMATICA | Algebra 1 | MAT/02 | I anno | 1 semestre | COSSU LAURA | 18 | Contratto retribuito | 846.00 euro | |
| 17-09-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Cognitive, Behavioral and Social Data | M-PSI/06 | I anno | 1 semestre | MONARO MERYLIN | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 17-09-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 - ING-INF/05 | II anno | 1 semestre | DI FRANCESCOMARINO CHIARA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 17-09-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 - ING-INF/05 | II anno | 1 semestre | GHIDINI CHIARA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 17-09-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Geometria differenziale | MAT/03 | I anno | 1 semestre | BOTTACIN FRANCESCO | 64 | Affidamento retribuito | 3,840.00 euro | |
| 17-09-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Teoria della rappresentazione dei gruppi | MAT/02 | I anno | 2 semestre | ESPOSITO FRANCESCO | 48 | Affidamento gratuito | ||
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | CRAFA SILVIA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Ingegneria del software | INF/01 | III anno | annuale | CARDIN RICCARDO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione concorrente e distribuita | INF/01 | III anno | 1 semestre | MAURO MICHELE | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie open-source | INF/01 | III anno | 1 semestre | BERTAZZO NICOLA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | CIMAN MATTEO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | GAGGI OMBRETTA | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | MATEMATICA | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | PIAZZON FEDERICO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | FAVRETTI MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | ZOCCANTE SERGIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2019 | L | MATEMATICA | Laboratorio Computazionale | INF/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 - MAT/08 | II anno | 2 semestre | FASSO` FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Knowledge and Data Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | SERAFINI LUCIANO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Mathematical models and numerical methods for big data | MAT/08 | II anno | 1 semestre | CIPOLLA STEFANO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Optimization for Data Science | MAT/09 | I anno | 2 semestre | RINALDI FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Amministrazione di sistema | INF/01 | I anno | 2 semestre | CLABOT FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Computabilita' | INF/01 | I anno | 1 semestre | BALDAN PAOLO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Sistemi real-time | INF/01 | I anno | 2 semestre | VARDANEGA TULLIO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Teoria dei tipi | MAT/01 | I anno | 2 semestre | BLECHSCHMIDT INGO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Complementari | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Elementari PVS | MAT/04 | I anno | 1 semestre | TOMASI LUIGI | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Sistemi dinamici | MAT/07 | I anno | 2 semestre | BERNARDI OLGA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2019 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Topologia 2 | MAT/03 | I anno | 1 semestre | D'AGNOLO ANDREA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro |

