Scienze Statistiche
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Scienze Statistiche per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Statistica 2 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | FERRACCIOLI FEDERICO | 26 | Affidamento retribuito | 1,560.00 euro | |
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 01 | 1 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 02 | 1 semestre | CREEK HILARY ANNE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 03 | 1 semestre | LIEBREGTS SOPHIE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 04 | 1 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 05 | 1 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 06 | 2 semestre | LIEBREGTS SOPHIE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 07 | 2 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 08 | 2 semestre | SALION ALICE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 09 | 2 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 10 | 2 semestre | CREEK HILARY ANNE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 11-10-2024 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 11 | 2 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 23-09-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Marketing | SECS-P/08 | III anno | 1 semestre | ORLANDO FRANCESCO | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 23-09-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per la finanza | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | GIROLIMETTO DANIELE | 44 | Contratto retribuito | 2,068.00 euro | |
| 23-09-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Analisi dei dati in finanza | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | CAPORIN MASSIMILIANO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 23-09-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Analisi dei dati in finanza | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | DUTTILO PIERDOMENICO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 23-09-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | CORRADINI LUCA | 44 | Contratto retribuito | 2,068.00 euro | |
| 23-09-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | GANZAROLI ANDREA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 12-07-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | ORLANDO FRANCESCO | 38 | Contratto retribuito | 1,786.00 euro | |
| 12-07-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Statistica progredito | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | SARTORI NICOLA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BOSCOLO MENGOLIN ELISA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | VIANELLO ANTONIO | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Economia aziendale | SECS-P/07 - SECS-P/08 | II anno | 1 semestre | NACCARATO FRANCESCO | 34 | Contratto retribuito | 1,598.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Economia dei mercati finanziari | SECS-P/01 | III anno | 2 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Istituzioni di analisi matematica (Matricole dispari) | MAT/05 | I anno | 1 semestre | CESARONI ANNALISA | 36 | Affidamento retribuito | 2,160.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per l'azienda | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | PACCAGNELLA OMAR | 17 | Affidamento retribuito | 1,020.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per la finanza | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BISAGLIA LUISA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per la finanza | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | CAPORIN MASSIMILIANO | 44 | Affidamento retribuito | 2,640.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | GIRALDO ANNA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Modelli statistici 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | BANZATO ERIKA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Modelli statistici 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | BUSATTO CLAUDIO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Modelli statistici 2 | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | DE SANTIS RICCARDO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Statistica 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | GUOLO ANNAMARIA | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Statistica 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | DALLA VALLE ALESSANDRA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Statistica 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | DALLA VALLE ALESSANDRA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Statistica 2 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | ONORATI PAOLO | 36 | Contratto retribuito | 1,692.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | ACCARRINO DONATELLA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole pari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SARTORELLI SILVIA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Analisi dei dati multidimensionali (Matricole dispari) | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | CASTIGLIONE CRISTIAN | 14 | Contratto retribuito | 658.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | MASIERO IVANO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Basi di dati (Matricole pari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Metodi statistici per big data | SECS-S/01 | III anno | 2 semestre | PIRACCINI ALESSIO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | SALMASO NICOLA | 66 | Contratto retribuito | 3,102.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | MORO MICHELE | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 52 | Contratto retribuito | 2,444.00 euro | |
| 21-06-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Strutture dati e programmazione (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | GIUNTA ANTONIO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Calcolo delle probabilita' | MAT/06 | I anno | 1 semestre | CONFORTI GIOVANNI | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Dati multi-fonte e analisi territoriali | SECS-S/05 | II anno | 1 semestre | Gianoli Federico | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti, e metodi di analisi | FIS/01 | I anno | 1 semestre | DORIGO TOMMASO | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Metodi statistici per dati con elevata dimensionalit� | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | CATTELAN MANUELA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Metodi statistici per l'inferenza causale | SECS-S/03 | II anno | 1 semestre | GIRALDO ANNA | 6 | Affidamento retribuito | 360.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Ottimizzazione Stocastica | MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Psicometria per le neuroscienze cognitive | M-PSI/03 | I anno | 2 semestre | GAMBAROTA FILIPPO | 44 | Contratto retribuito | 2,068.00 euro | |
| 21-06-2024 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Social media | SPS/07 | I anno | 2 semestre | MAURIZIO DANILO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro |

