Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Fondamenti e didattica della matematica - Modulo 1: Fondamenti della matematica | MAT/01 | I anno | 2 semestre | MASCHIO SAMUELE | 24 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Fondamenti e didattica della matematica - Modulo 2: Didattica della matematica | MAT/04 | I anno | 2 semestre | CHIMETTO MARIA ANGELA | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Fondamenti e didattica della matematica - Modulo 3: Tecnologie per l'insegnamento della matematica | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Metodi e modelli per le applicazioni - Modulo 1: Metodologie didattiche per l'ambito economico | SECS-S/06 | I anno | 2 semestre | GROSSET LUCA | 12 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Metodi e modelli per le applicazioni - Modulo 2: Metodologie didattiche per l'ambito probabilistico e statistico | MAT/06 | I anno | 2 semestre | BIANCHI ALESSANDRA | 12 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A026 - Matematica | Metodi e modelli per le applicazioni - Modulo 3: Metodologie didattiche per la ricerca operativa | MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 12 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A028 - Matematica e scienze | Didattica delle scienze - Modulo 1: Didattica della fisica e dell'astronomia | FIS/08 | I anno | 2 semestre | MORETTO SANDRA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A028 - Matematica e scienze | Didattica delle scienze - Modulo 2: Didattica della biologia | BIO/09 | I anno | 2 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A028 - Matematica e scienze | Didattica delle scienze - Modulo 3: Didattica della chimica | CHIM/02 | I anno | 2 semestre | SCANDOLA MARINA | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A028 - Matematica e scienze | Didattica delle scienze - Modulo 4: Didattica delle scienze della terra | GEO/01 | I anno | 2 semestre | CAPRARO LUCA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A028 - Matematica e scienze | Fondamenti e didattica della matematica | MAT/01 | I anno | 2 semestre | CIRAULO FRANCESCO | 24 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 16-04-2025 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Harmonic analysis | MAT/05 | I anno | 2 semestre | CIATTI PAOLO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 19-03-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Analisi numerica | MAT/08 | III anno | 2 semestre | SOMMARIVA ALVISE | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-03-2025 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Advanced Topics in Data Science | ING-INF/03 | I anno | annuale | BALLAN LAMBERTO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 19-03-2025 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Knowledge representation and learning | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | SERAFINI LUCIANO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Algebra e matematica discreta (Matricole pari) | MAT/02 - MAT/03 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Metodi e tecnologie per lo sviluppo software | INF/01 | II anno | 2 semestre | GUZZO FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Paradigmi di programmazione | INF/01 | II anno | 2 semestre | MAURO MICHELE | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | FASSO` FRANCESCO | 8 | Affidamento retribuito | 480.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GARCIA NARANJO ORTIZ DE LA HUERTA LUIS CONSTANTINO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Laboratorio Computazionale | INF/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 - MAT/08 | II anno | 2 semestre | GIUSTERI GIULIO GIUSEPPE | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Matematica per l'economia | SECS-S/06 | III anno | 2 semestre | BURATTO ALESSANDRA | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 25-02-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Modelli fisico-matematici | MAT/07 | III anno | 2 semestre | FAVRETTI MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Risk management and compliance (Mod. B) | SECS-P/11 | I anno | 2 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Real-time kernels and systems | INF/01 | I anno | 2 semestre | VARDANEGA TULLIO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Start-up in ICT | INF/01 | I anno | 2 semestre | D'ALESSI FABIO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Type theory | MAT/01 | I anno | 2 semestre | BLECHSCHMIDT INGO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | BELLI ANTONIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | SODERI SIMONE | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Calculus of variations | MAT/05 | I anno | 2 semestre | TREU GIULIA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Calculus of variations | MAT/05 | I anno | 2 semestre | VITTONE DAVIDE | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Harmonic analysis | MAT/05 | I anno | 2 semestre | CIATTI PAOLO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 04-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Advanced topics in computer science | INF/01 | I anno | annuale | PALAZZI CLAUDIO ENRICO | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 04-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Cognitive, Behavioral and Social Data | M-PSI/06 | I anno | 1 semestre | MELIS GIULIA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | ELEFANTE GIACOMO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Ingegneria del software | INF/01 | III anno | 1 semestre | CARDIN RICCARDO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | ZANELLA MARCO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 09-09-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Ottimizzazione Discreta | MAT/09 | II anno | 2 semestre | DI SUMMA MARCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Machine learning for finance | INF/01 | I anno | 2 semestre | PAJOLA LUCA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Principles of financial economics | SECS-P/01 | I anno | 1 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 26 | Contratto retribuito | 1,222.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Computability | INF/01 | I anno | 1 semestre | BALDAN PAOLO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | CLABOT FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Methods and Models for Combinatorial Optimization | MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Privacy Preserving Information Access | ING-INF/05 | II anno | 1 semestre | FAGGIOLI GUGLIELMO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Law and data | IUS/09 | II anno | 1 semestre | DAL MONTE FIORELLA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Machine learning | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGONI DAVIDE | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Introduction to group theory | MAT/02 | I anno | 1 semestre | LUCCHINI ANDREA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Operations research | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | FACCIO CHIARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Operations research | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | RINALDI FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 09-09-2024 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Optimization | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | DI SUMMA MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro |

