Fisica e Astronomia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Fisica e Astronomia per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2025 | FI | Classe A020 - Fisica | Didattica della Fisica | FIS/08 | I anno | 2 semestre | CARLI MARTA | 24 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A020 - Fisica | Didattica della Fisica in laboratorio | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MORETTO SANDRA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A020 - Fisica | Metodologia per analisi dati sperimentali | FIS/03 | I anno | 2 semestre | SADA CINZIA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A020 - Fisica | Progettazione di percorsi didattici di fisica in laboratorio | FIS/08 | I anno | 2 semestre | GABELLI LUCIA | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A020 - Fisica | Tecnologie e metodologie per l'insegnamento della fisica | FIS/01 | I anno | 2 semestre | TUFINO EUGENIO | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A027 - Matematica e fisica | Didattica della Fisica | FIS/08 | I anno | 2 semestre | CARLI MARTA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A027 - Matematica e fisica | Didattica della Matematica 1 | MAT/02 | I anno | 2 semestre | COLPI RICCARDO | 24 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A027 - Matematica e fisica | Didattica della Matematica 2 | MAT/04 | I anno | 2 semestre | CHIMETTO MARIA ANGELA | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A027 - Matematica e fisica | Laboratorio per l'insegnamento della fisica | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MORETTO SANDRA | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe A027 - Matematica e fisica | Storia della Matematica e della Fisica | MAT/04 | I anno | 2 semestre | COGLIATI ALBERTO | 18 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe B003 - Laboratori di fisica | Complementi di fisica | FIS/03 | I anno | 2 semestre | RUFFATO GIANLUCA | 24 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 12-05-2025 | FI | Classe B003 - Laboratori di fisica | Strumentazione scientifica | FIS/01 | I anno | 2 semestre | VIOLA GIAMPIETRO | 18 | Contratto retribuito | 1,350.00 euro | |
| 25-02-2025 | LM | PHYSICS (ORD. 2024) | Applied digital electronics | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MARCHIORO ALESSANDRO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-01-2025 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Anatomofisiopatologia Umana | BIO/09 - BIO/17 - MED/04 | I anno | 2 semestre | IRATO PAOLA | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | APPARECCHIATURE RADIOTERAPICHE | FIS/07 | II anno | annuale | SCAGGION ALESSANDRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | MED/36 | II anno | annuale | GIRAUDO CHIARA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA RM | MED/36 | II anno | annuale | MAIERON MARTA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI | ING-INF/06 | III anno | annuale | SEVERGNINI MARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA | BIO/16 | I anno | annuale | MACCHI VERONICA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | FONDAMENTI DI DOSIMETRIA | FIS/07 | I anno | annuale | DE NARDO LAURA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | METODI AVANZATI DI ANALISI DATI (BIG DATA) | FIS/01 | III anno | annuale | BRANCHINI MARCO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | CORA STEFANIA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | FERRARI PAOLO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | ORGANIZZAZIONE SANITARIA E ASPETTI LEGALI | MED/44 | III anno | annuale | CASOTTO ARIANNA GABRIELLA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | RADIOBIOLOGIA | FIS/07 | I anno | annuale | TOMMASINO FRANCESCO | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 21-01-2025 | SS | FISICA MEDICA | SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | ING-INF/05 | III anno | annuale | BARAI GIAMPIETRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 03-10-2024 | LM | PHYSICS (ORD. 2024) | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | BENITO GARCIA JAIME | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 03-10-2024 | LM | PHYSICS (ORD. 2024) | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | REZYNKINA KSENIIA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 19-09-2024 | L | ASTRONOMIA (ORD. 2008) | Introduzione al calcolo numerico | MAT/07 | III anno | 1 semestre | POGGIALI DAVIDE | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 19-09-2024 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY (ORD. 2019) | Gravitational physics | FIS/01 - FIS/02 - FIS/05 | I anno | 1 semestre | CIANI GIACOMO | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | FISICA (ORD. 2014) | Geometria (Iniziali cognome A-L) | MAT/03 | I anno | 1 semestre | TOMMASI ORSOLA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | FISICA (ORD. 2014) | Geometria (Iniziali cognome M-Z) | MAT/03 | I anno | 1 semestre | MARTINI LORENZO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | FISICA (ORD. 2014) | Geometria (Iniziali cognome M-Z) | MAT/03 | I anno | 1 semestre | NEMMI DANIELE | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Anatomofisiologia e fisiopatologia oculare con elementi di farmacologia | BIO/09 - BIO/14 - BIO/16 - MED/30 | II anno | annuale | QUINTIERI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Igiene, sicurezza ed epidemiologia in optometria | MED/42 | III anno | 2 semestre | AMORUSO IRENE | 52 | Affidamento PTA retribuito | 3,120.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Istituzioni di Matematica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | MAGRIS ADILA | 84 | Contratto retribuito | 3,948.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Ottica Oftalmica e Visuale | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ORTOLAN DOMINGA | 50 | Contratto retribuito | 2,350.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Ottica per la contattologia 1 con Laboratorio | FIS/01 - FIS/07 | II anno | 2 semestre | COLOMBO RENZO | 112 | Contratto retribuito | 5,264.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Ottica per la contattologia 2 con Laboratorio | FIS/01 - FIS/07 | III anno | 1 semestre | GHELLER PIETRO | 84 | Contratto retribuito | 3,948.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Tecniche avanzate di optometria e contattologia | FIS/01 - FIS/07 | III anno | 2 semestre | CHINELLATO MIRKO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 - FIS/07 | II anno | annuale | FACCHIN PAOLO | 70 | Contratto retribuito | 3,290.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 - FIS/07 | II anno | annuale | ROSSETTI ANTO | 70 | Contratto retribuito | 3,290.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Tecniche Fisiche per l'Optometria 2 con Laboratorio | FIS/01 - FIS/07 | III anno | 1 semestre | FORMENTI MARINO | 136 | Contratto retribuito | 6,392.00 euro | |
| 19-06-2024 | L | OTTICA E OPTOMETRIA (ORD. 2016) | Tecniche per l'occhialeria | FIS/01 - FIS/07 | III anno | 1 semestre | SILVONI FEDERICO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-06-2024 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY (ORD. 2019) | Astronomical Spectroscopy | FIS/05 | I anno | 2 semestre | CIROI STEFANO | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 19-06-2024 | LM | PHYSICS (ORD. 2024) | Accelerator Physics | FIS/01 - FIS/02 - FIS/04 | I anno | 2 semestre | PISENT ANDREA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-06-2024 | LM | PHYSICS OF DATA (ORD. 2018) | Advanced statistics for physics analysis | FIS/01 | I anno | 2 semestre | GARFAGNINI ALBERTO | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro |

