Biologia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Biologia per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2025 | L | SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (ORD. 2022) | Geomorfologia ed elementi di GIS e remote sensing | GEO/04 | II anno | 2 semestre | BRENNA ANDREA | 34 | Affidamento gratuito | ||
| 11-03-2025 | LM | QUANTITATIVE AND COMPUTATIONAL BIOSCIENCES (ORD. 2024) | Machine learning and neural networks | BIO/18 - BIO/11 - INF/01 | I anno | 2 semestre | BANCHIERI LORENZO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 05-11-2024 | LM | EVOLUTIONARY BIOLOGY (ORD. 2024) | Applied statistics for evolutionary biology | BIO/18 - SECS-S/01 - SECS-S/02 | I anno | 1 semestre | FERRACCIOLI FEDERICO | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 15-10-2024 | LM | MARINE BIOLOGY (ORD. 2021) | Practical marine ecology | BIO/07 | I anno | 2 semestre | GAUFF ROBIN | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 15-10-2024 | LM | QUANTITATIVE AND COMPUTATIONAL BIOSCIENCES (ORD. 2024) | Introduction to programming�in�Python | BIO/11 - INF/01 | I anno | 1 semestre | TACCIOLI CRISTIAN | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 24-09-2024 | L | BIOTECNOLOGIE (ORD. 2020) | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | RUBIN BEATRICE | 9 | Affidamento PTA retribuito | 540.00 euro | ||
| 24-09-2024 | L | BIOTECNOLOGIE (ORD. 2020) | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | TURIN DEBORA | 9 | Affidamento PTA retribuito | 540.00 euro | ||
| 24-09-2024 | L | SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (ORD. 2022) | Forma e funzione nei vertebrati | BIO/06 | II anno | 2 semestre | ANSELMI CHIARA | 25 | Contratto retribuito | 1,175.00 euro | |
| 24-09-2024 | L | SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (ORD. 2022) | Genetica, genomica ed evoluzione molecolare | BIO/18 - BIO/11 | II anno | 1 semestre | VEZZI ALESSANDRO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 29-07-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Botanica generale | BIO/01 | II anno | 2 semestre | POIANA SOFIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 29-07-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ORELLANA ESTEBAN | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 29-07-2024 | L | BIOTECNOLOGIE (ORD. 2020) | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole dispari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | FASSINA CARLOTTA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Istituzioni di Matematica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | MAGRIS ADILA | 72 | Contratto retribuito | 3,384.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | BANZATO ERIKA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOLOGIA (ORD. 2023) | Zoologia | BIO/05 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | DRAGO LAURA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOTECNOLOGIE (ORD. 2020) | Bioetica e biodiritto | M-FIL/03 - IUS/14 | III anno | 2 semestre | FACCHINETTI MASSIMO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | BIOTECNOLOGIE (ORD. 2020) | Biologia cellulare (Matricole pari) | BIO/01 - BIO/06 | I anno | 1 semestre | FACCHINELLO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (ORD. 2022) | Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | I anno | 1 semestre | NODARI LUCA | 70 | Contratto retribuito | 3,290.00 euro | |
| 25-06-2024 | L | SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (ORD. 2022) | Matematica con elementi di statistica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/09 - SECS-S/01 - SECS-S/02 | I anno | 1 semestre | GRASSI ANGELA | 28 | Contratto retribuito | 1,316.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | BIOLOGIA SANITARIA (ORD. 2023) | Genetica forense | BIO/13 | II anno | 1 semestre | FACCINETTO CHRISTIAN | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | BIOLOGIA SANITARIA (ORD. 2023) | Igiene e Legislazione sanitaria | MED/42 | II anno | 1 semestre | BOSELLI ANNA (MILVIA) | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | BIOLOGIA SANITARIA (ORD. 2023) | Igiene e Legislazione sanitaria | MED/42 | II anno | 1 semestre | PAVANELLO SOFIA | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (ORD. 2014) | Fare impresa nelle Scienze della vita | SECS-P/07 | I anno | 1 semestre | MERLIN DAVIDE | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (ORD. 2014) | Fare impresa nelle Scienze della vita | SECS-P/07 | I anno | 1 semestre | PONTI ANNA ANGELA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION (ORD. 2022) | Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e Psicologia ambientale | M-PSI/01 - M-PED/03 | II anno | 1 semestre | TIOZZO BRASIOLA OSCAR | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION (ORD. 2022) | Ethics and Environmental Economics | SECS-P/01 | I anno | 2 semestre | BIASETTI PIERFRANCESCO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION (ORD. 2022) | Ethics and Environmental Economics | SECS-P/01 | I anno | 2 semestre | YALEW AMSALU WOLDIE | 28 | Contratto retribuito | 1,316.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION (ORD. 2022) | Methods for wildlife monitoring | BIO/03 - BIO/05 - BIO/02 | I anno | 2 semestre | VILLANI MARIACRISTINA | 48 | Affidamento PTA retribuito | 2,880.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION (ORD. 2022) | Metodologie e tecnologie didattiche per le Scienze Naturali | BIO/07 - M-PED/03 | II anno | 1 semestre | BONALDO FABIO | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | MARINE BIOLOGY (ORD. 2021) | Experimental design and statistical analysis | SECS-S/02 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | NGUYEN THI KIM HUE | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | MARINE BIOLOGY (ORD. 2021) | Marine conservation: principles and applications | IUS/14 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | RAICEVICH SASA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | MARINE BIOLOGY (ORD. 2021) | Molecular methods for management and aquaculture | BIO/07 - BIO/18 | I anno | 1 semestre | SCHIAVON LUCA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 25-06-2024 | LM | QUANTITATIVE AND COMPUTATIONAL BIOSCIENCES (ORD. 2024) | Introduction to ecology | BIO/07 | I anno | 1 semestre | SGUOTTI CAMILLA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro |

