Scienze Statistiche
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Scienze Statistiche per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2025 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | PAROLIN SOPHIE GRACE | 4 | 140.00 euro |
| 21-02-2025 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole pari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | PAROLIN SOPHIE GRACE | 4 | 140.00 euro |
| 21-02-2025 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Modelli statistici applicati | SECS-S/02 | III anno | 2 semestre | BENUSSI DAVIDE | 10 | 350.00 euro |
| 21-02-2025 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Modelli statistici applicati | SECS-S/02 | III anno | 2 semestre | CECCHETTO ALEX | 10 | 350.00 euro |
| 21-02-2025 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | GASPARIN MATTEO | 15 | 525.00 euro |
| 21-02-2025 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | MANILDO PAOLO | 15 | 525.00 euro |
| 21-02-2025 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Metodi statistici per dati funzionali | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | NOVARO AMERIGO | 10 | 350.00 euro |
| 21-02-2025 | LM | SCIENZE STATISTICHE (ORD. 2014) | Strumenti statistici per l'analisi di dati aziendali | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | ALONGI ESTER | 16 | 560.00 euro |

