Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2024/2025.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | COLLU MATTEO GIOELE | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | PADELLA ALESSANDRO | 50 | 1,250.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | VINCI FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Introduzione all'apprendimento automatico | INF/01 | II anno | 2 semestre | PAROLARI LUCA | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | FERRAZZI PIETRO | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | LABRUNA TIZIANO | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | SARTORI ELISA | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | BERLINGHIERI FRANCESCA | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Probabilita' e statistica | MAT/06 | I anno | 2 semestre | CARAZZATO TOMMASO | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Machine learning for finance | INF/01 | I anno | 2 semestre | CAPPI RICCARDO | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Machine learning for finance | INF/01 | I anno | 2 semestre | SALVIATI UMBERTO | 30 | 750.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | SANTONI ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Deep learning (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | COGNOLATO SAMUEL | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Deep learning (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | DONGHI GIOVANNI | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Deep learning (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | FRAZZETTO PAOLO | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | BUSATO JARY | 30 | 750.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Natural language processing | INF/01 | I anno | 2 semestre | MODZELEWSKI ARKADIUSZ | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Natural language processing | INF/01 | I anno | 2 semestre | PAPADOPULOS ELENI | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Natural language processing | INF/01 | I anno | 2 semestre | SARTORI ELISA | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security of advanced networking and services | INF/01 | I anno | annuale | UMBRELLA GIULIO | 25 | 625.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Knowledge representation and learning | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | BIZZARO DAVIDE | 20 | 500.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Optimization for Data Science | MAT/09 | I anno | 2 semestre | PERNINI MATTEO | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-03-2025 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Statistical Learning 2 (Mod. B) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | BUSATTO CLAUDIO | 16 | 400.00 euro |
| 11-12-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Logica (Matricole dispari) | MAT/01 | I anno | 1 semestre | CONTI SIMONE | 8 | 200.00 euro |
| 11-12-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Logica (Matricole pari) | MAT/01 | I anno | 1 semestre | CONTI SIMONE | 8 | 200.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZILIOTTO FILIPPO | 20 | 500.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Wireless networks for mobile applications | INF/01 | I anno | 1 semestre | PERINELLO LORENZO | 40 | 1,000.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | CAVASIN SAVERIO | 12 | 300.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | SALVIATI UMBERTO | 12 | 300.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | UMBRELLA GIULIO | 12 | 300.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 1 semestre | LOTTO ALESSANDRO | 15 | 375.00 euro |
| 13-11-2024 | LM | INTERNATIONAL CYBERSECURITY AND CYBERINTELLIGENCE (ORD. 2023) | Cyberphysical and IoT security | INF/01 | I anno | 1 semestre | BIANCHI TOMMASO | 15 | 375.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Architettura degli elaboratori (Matricole dispari) | INF/01 | I anno | 1 semestre | MIAZZO NICHOLAS | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Architettura degli elaboratori (Matricole pari) | INF/01 | I anno | 1 semestre | CANCELLI ENRICO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | BIANCHI TOMMASO | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | PREATONI RICCARDO | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Logica (Matricole dispari) | MAT/01 | I anno | 1 semestre | CONTI SIMONE | 24 | 600.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Logica (Matricole pari) | MAT/01 | I anno | 1 semestre | CIOFFO CIPRIANO JUNIOR | 24 | 600.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | FERRARINI ALESSIO | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | ZANELLA MARCO | 50 | 1,250.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Ricerca Operativa | MAT/09 | III anno | 1 semestre | GALEAZZO MARTINA | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | FRANCO MIRKO | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | L | INFORMATICA (ORD. 2011) | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | GATTO SALVATORE | 50 | 1,250.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Algebra 1 (Iniziali cognome A-L) | MAT/02 | I anno | 1 semestre | COLLACCIANI ELENA | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Algebra 2 | MAT/02 | II anno | 1 semestre | NAUFEL ALI MAHAMOUD OTMEN NOWRAS | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Analisi matematica 1 (Mod. B) | MAT/05 | I anno | 2 semestre | CECCHERINI SILBERSTEIN GIACOMO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Analisi matematica 2 | MAT/05 | II anno | annuale | DI MARCO MARCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Analisi matematica 2 | MAT/05 | II anno | annuale | MASSENZ DAVIDE | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | ELEFANTE GIACOMO | 16 | 400.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Geometria 1 (Mod. A) (Iniziali cognome A-L) | MAT/03 | I anno | 1 semestre | KLOMPENHOUWER DAVID | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Geometria 2 | MAT/03 | II anno | annuale | MORELLATO LUDOVICO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | DE CHECCHI PIETRO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | MARANGON GAIA | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | DE CHECCHI PIETRO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | L | MATEMATICA (ORD. 2008) | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | SANGUINETI DAVIDE | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Fundamentals of computational mathematics | MAT/08 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | CAPPELLAZZO GIACOMO | 30 | 750.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTATIONAL FINANCE (ORD. 2023) | Stochastic finance | MAT/06 | II anno | 1 semestre | LANARO GIACOMO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | LOTTO ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | MARCHIORI FRANCESCO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | DUBINI FRANCESCO | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Economics and management of innovation | ING-IND/35 | I anno | 1 semestre | IANESE SVEVA | 30 | 750.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Machine learning | INF/01 | I anno | 1 semestre | BERGAMIN LUCA | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Methods and Models for Combinatorial Optimization | MAT/09 | I anno | 1 semestre | GALEAZZO MARTINA | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | COMPUTER SCIENCE (ORD. 2021) | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZILIOTTO FILIPPO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cognition and computation | M-PSI/01 | I anno | 1 semestre | PETRUZZELLIS FLAVIO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Digital forensics and biometrics | ING-INF/03 - ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | CAVASIN SAVERIO | 16 | 400.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 1 semestre | MARCHIORI FRANCESCO | 15 | 375.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Mobile security | INF/01 | II anno | 1 semestre | DORIA SAMUELE | 25 | 625.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Cognitive, Behavioral and Social Data | M-PSI/06 | I anno | 1 semestre | FRAZZETTO PAOLO | 15 | 375.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Machine Learning for Human Data | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | CICCIARELLA ELEONORA | 14 | 350.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Process Mining | INF/01 | I anno | 1 semestre | LE NGOC DIEM | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Statistical Learning 1 (Mod. A) | SECS-S/01 | I anno | 1 semestre | CECCHETTO ALEX | 30 | 750.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | DATA SCIENCE (ORD. 2023) | Stochastic Methods | MAT/06 | I anno | 1 semestre | PASSUELLO GIACOMO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | INTERNATIONAL CYBERSECURITY AND CYBERINTELLIGENCE (ORD. 2023) | Cyberphysical and IoT security | INF/01 | I anno | 1 semestre | DONADEL DENIS | 15 | 375.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | INTERNATIONAL CYBERSECURITY AND CYBERINTELLIGENCE (ORD. 2023) | Quantum cryptography and security | ING-INF/03 - FIS/03 | I anno | 1 semestre | PADOVAN MATTEO | 20 | 500.00 euro |
| 16-10-2024 | LM | MATHEMATICS (ORD. 2022) | Differential geometry | MAT/03 | I anno | 1 semestre | POZUELO DOMINGUEZ JULIAN | 20 | 500.00 euro |

