Scienze Statistiche
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Scienze Statistiche per l'a.a. 2023/2024.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | FERRO DAVIDE | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 04-03-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Modelli statistici 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | BORTOLATO ELENA | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BOSCOLO MENGOLIN ELISA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | VIANELLO ANTONIO | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per l'azienda | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BASSI FRANCESCA | 30 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per l'azienda | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | GUIDOLIN MARIANGELA | 26 | Affidamento retribuito | 1,560.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Metodi statistici per la finanza | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | DUTTILO PIERDOMENICO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 13-02-2024 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE (ORD. 2014) | Strutture dati e programmazione (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | POLATO ANNA | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 01 | 1 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 02 | 1 semestre | CREEK HILARY ANNE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 03 | 1 semestre | LIEBREGTS SOPHIE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 04 | 1 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 05 | 1 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 06 | 1 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 07 | 2 semestre | LIEBREGTS SOPHIE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 08 | 2 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 09 | 2 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 10 | 2 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 13-10-2023 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 11 | 2 semestre | CREEK HILARY ANNE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 03-10-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (ORD. 2014) | Serie storiche (Matricole pari) | SECS-S/03 | III anno | 1 semestre | BISAGLIA LUISA | 44 | Affidamento retribuito | 2,640.00 euro | |
| 14-09-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PIZZI CLAUDIO | 52 | Affidamento retribuito | 3,120.00 euro | |
| 14-09-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 2 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | ADIMARI GIANFRANCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 14-09-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | BERTON ALBERTO | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 14-09-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | GANZAROLI ANDREA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 14-09-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | PERTILE MARTINA | 44 | Contratto retribuito | 2,068.00 euro | |
| 14-09-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Metodi statistici per dati funzionali | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | SCARPA BRUNO | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BASSI FRANCESCA | 56 | Affidamento retribuito | 3,360.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Economia aziendale | SECS-P/07 - SECS-P/08 | II anno | 1 semestre | NACCARATO FRANCESCO | 34 | Contratto retribuito | 1,598.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Economia dei mercati finanziari | SECS-P/01 | III anno | 2 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Istituzioni di analisi matematica (Matricole dispari) | MAT/05 | I anno | 1 semestre | FUSCO GIOVANNI | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Marketing | SECS-P/08 | III anno | 1 semestre | ORLANDO FRANCESCO | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Marketing | SECS-P/08 | III anno | 1 semestre | PIVETTA MATTEO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Matematica finanziaria | SECS-S/06 | III anno | 1 semestre | MAGRIS ADILA | 26 | Contratto retribuito | 1,222.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Metodi statistici per la finanza | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | CAPORIN MASSIMILIANO | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | CASTIGLIONE CRISTIAN | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | LA CAMERA FRANCESCA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Modelli statistici 2 | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | DE SANTIS RICCARDO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Popolazione e mutamento socio-economico | SECS-S/04 | III anno | 1 semestre | ONGARO FAUSTA | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Serie storiche (Matricole pari) | SECS-S/03 | III anno | 1 semestre | GROSSI LUIGI | 50 | Affidamento retribuito | 3,000.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | GUOLO ANNAMARIA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | DALLA VALLE ALESSANDRA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | ACCARRINO DONATELLA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole pari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SARTORELLI SILVIA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Analisi dei dati multidimensionali (Matricole dispari) | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | CASTIGLIONE CRISTIAN | 14 | Contratto retribuito | 658.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Analisi dei dati multidimensionali (Matricole pari) | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | BORTOLATO ELENA | 14 | Contratto retribuito | 658.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | MASIERO IVANO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Metodi statistici per big data | SECS-S/01 | III anno | 2 semestre | RIGHELLI DARIO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Metodi statistici per l'epidemiologia | SECS-S/01 - SECS-S/05 | III anno | 2 semestre | BRAZZALE ALESSANDRA ROSALBA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | SALMASO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | SALMASO NICOLA | 34 | Contratto retribuito | 1,598.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | SALMASO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | BURLIN LORELLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 26-06-2023 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | BERALDO GLORIA | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Analisi dei dati in finanza | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | CAPORIN MASSIMILIANO | 22 | Affidamento retribuito | 1,320.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Dati multi-fonte e analisi territoriali | SECS-S/05 | II anno | 1 semestre | Gianoli Federico | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti, e metodi di analisi | FIS/01 | I anno | 1 semestre | DORIGO TOMMASO | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Metodi statistici per dati con elevata dimensionalit� | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | CATTELAN MANUELA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Modelli statistici per dati economici | SECS-S/03 | II anno | 1 semestre | GIROLIMETTO DANIELE | 14 | Contratto retribuito | 658.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Ottimizzazione Stocastica | MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Psicometria per le neuroscienze cognitive | M-PSI/03 | I anno | 2 semestre | MAFFEI ANTONIO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Social media | SPS/07 | I anno | 2 semestre | MAURIZIO DANILO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 26-06-2023 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Statistica per la tecnologia e l'industria | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | CAPIZZI GIOVANNA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro |

