Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2022/2023.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Algebra e matematica discreta | MAT/02 - MAT/03 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | LE GROS GIOVANNA GIULIA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 04-04-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | CAMPARI TOMMASO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 04-04-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Sistemi operativi | INF/01 | I anno | 2 semestre | PALAZZI CLAUDIO ENRICO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 03-03-2023 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Optimization | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | DI SUMMA MARCO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 03-03-2023 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | Cardin Franco | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 03-03-2023 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | LAMBERTI PIER DOMENICO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 14-02-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Algebra e matematica discreta | MAT/02 - MAT/03 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | LE GROS GIOVANNA GIULIA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 14-02-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | SALA PIETRO | 72 | Affidamento retribuito | 4,320.00 euro | |
| 14-02-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Metodi e tecnologie per lo sviluppo software | INF/01 | II anno | 2 semestre | BERTAZZO NICOLA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 14-02-2023 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | ZOCCANTE SERGIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 14-02-2023 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | RIGHELLI DARIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 14-02-2023 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Knowledge and Data Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | SERAFINI LUCIANO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 14-02-2023 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Matematiche Complementari | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Analisi matematica | MAT/05 | I anno | 1 semestre | DE MASI LUIGI | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Real-time kernels and systems | INF/01 | I anno | 2 semestre | VARDANEGA TULLIO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Biometrics | ING-INF/03 - INF/01 | I anno | 2 semestre | BONALDO STEFANO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | CECCONELLO STEFANO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Privacy Preserving Information Access | ING-INF/05 | II anno | 1 semestre | FAGGIOLI GUGLIELMO | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | BELLI ANTONIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | SODERI SIMONE | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 14-09-2022 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Harmonic analysis | MAT/05 | I anno | 1 semestre | CIATTI PAOLO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 2 semestre | ELEFANTE GIACOMO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Ingegneria del software | INF/01 | III anno | 1 semestre | CARDIN RICCARDO | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Paradigmi di programmazione | INF/01 | II anno | 2 semestre | MAURO MICHELE | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | ZANELLA MARCO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | MATEMATICA | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | MARCUZZI FABIO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | MATEMATICA | Geometria 1 (Mod. B) | MAT/03 | I anno | 2 semestre | CAILOTTO MAURIZIO | 52 | Affidamento retribuito | 3,120.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 15-07-2022 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Bioinformatics | BIO/11 | I anno | 1 semestre | VALLE GIORGIO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Computability | INF/01 | I anno | 1 semestre | BALDAN PAOLO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Economics and management of innovation | ING-IND/35 | I anno | 1 semestre | MAZZONI LEONARDO | 18 | Contratto retribuito | 846.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Functional languages | INF/01 | I anno | 1 semestre | SPANO' ALVISE | 50 | Contratto retribuito | 2,350.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Methods and Models for Combinatorial Optimization | MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Type theory | MAT/01 | I anno | 2 semestre | BLECHSCHMIDT INGO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 1 semestre | BRIGHENTE ALESSANDRO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Law and data | IUS/17 | I anno | 1 semestre | SPILLER ELISA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Optimization for Data Science | MAT/09 | I anno | 2 semestre | RINALDI FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Matematiche Elementari da un punto di vista superiore | MAT/04 | I anno | 1 semestre | TOMASI LUIGI | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Mathematical Logic 2 | MAT/01 | I anno | 1 semestre | MASCHIO SAMUELE | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Operations research | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 15-07-2022 | LM | MATHEMATICS ORD. 2022 | Operations research | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | RINALDI FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro |

