Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2022/2023.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | PAROLINI FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-04-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | PADELLA ALESSANDRO | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-04-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | VINCI FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-04-2023 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | BUSATO JARY | 25 | 625.00 euro |
| 15-03-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Introduzione all'apprendimento automatico | INF/01 | II anno | 2 semestre | IZZO ELENA | 20 | 500.00 euro |
| 15-03-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Introduzione all'apprendimento automatico | INF/01 | II anno | 2 semestre | PAROLARI LUCA | 20 | 500.00 euro |
| 15-03-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | CANCELLI ENRICO | 40 | 1,000.00 euro |
| 15-03-2023 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | SARTORI ELISA | 50 | 1,250.00 euro |
| 15-03-2023 | L | MATEMATICA | Analisi matematica 2 | MAT/05 | II anno | annuale | REDAELLI DAVIDE FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 15-03-2023 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GALASSO SARA | 40 | 1,000.00 euro |
| 15-03-2023 | L | MATEMATICA | Probabilita' e statistica | MAT/06 | I anno | 2 semestre | MARINI ELISA | 25 | 625.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning (Matricole pari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | FRAZZETTO PAOLO | 20 | 500.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning (Matricole pari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | PETRUZZELLIS FLAVIO | 20 | 500.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning (Matricole pari) | INF/01 | I anno | 2 semestre | UL HAQ MUHAMMAD UZAIR | 20 | 500.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cyber Physical Systems and IoT Security | INF/01 | I anno | 2 semestre | BIANCHI TOMMASO | 15 | 375.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cyber Physical Systems and IoT Security | INF/01 | I anno | 2 semestre | DONADEL DENIS | 25 | 625.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Mobile security | INF/01 | I anno | 2 semestre | CESTARO RICCARDO | 25 | 625.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Mobile security | INF/01 | I anno | 2 semestre | PIZZI SIMEONE | 25 | 625.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | LI JIAXIN | 10 | 250.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | I anno | 2 semestre | ORAZI GABRIELE | 5 | 125.00 euro |
| 15-03-2023 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Optimization for Data Science | MAT/09 | I anno | 2 semestre | ZEFFIRO DAMIANO | 40 | 1,000.00 euro |
| 21-11-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Machine and deep learning (Mod. A) | INF/01 | I anno | 1 semestre | PAJOLA LUCA | 50 | 1,250.00 euro |
| 18-10-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | BIANCHI TOMMASO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Analisi matematica 2 | MAT/05 | II anno | annuale | BOSSIO TANIA | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Geometria 2 | MAT/03 | II anno | annuale | VANNI PIETRO | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | BERGAMIN LUCA | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | CARRARO TOMMASO | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | BARZON GIACOMO | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | BERGAMIN LUCA | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | MARCHIORI FRANCESCO | 15 | 375.00 euro |
| 18-10-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | DAS SOURAV | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Wireless networks for mobile applications | INF/01 | I anno | 1 semestre | MERZOUGUI SALAH EDDINE | 40 | 1,000.00 euro |
| 18-10-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 1 semestre | MARCHIORI FRANCESCO | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Human Data Analytics | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | MENEGHELLO FRANCESCA | 14 | 350.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGONI DAVIDE | 20 | 500.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | TRICOMI PIER PAOLO | 25 | 625.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | BORSETTO RICCARDO | 24 | 600.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | MANCINI FILIPPO | 24 | 600.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | ZANELLA MARCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | CIMAN MATTEO | 25 | 625.00 euro |
| 14-09-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | FRANCO MIRKO | 40 | 1,000.00 euro |
| 14-09-2022 | L | MATEMATICA | Algebra 1 (Iniziali cognome A-L) | MAT/02 | I anno | 1 semestre | COSTA CESARI MARTINA | 40 | 1,000.00 euro |
| 14-09-2022 | L | MATEMATICA | Algebra 1 (Iniziali cognome M-Z) | MAT/02 | I anno | 1 semestre | MASUT ELISABETTA | 40 | 1,000.00 euro |
| 14-09-2022 | L | MATEMATICA | Algebra 2 | MAT/02 | II anno | 1 semestre | NEMMI DANIELE | 25 | 625.00 euro |
| 14-09-2022 | L | MATEMATICA | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | RINALDI LAURA | 25 | 625.00 euro |
| 14-09-2022 | L | MATEMATICA | Geometria 2 | MAT/03 | II anno | annuale | ROCHA WALCHEK EDUARDO | 40 | 1,000.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | DONADEL DENIS | 15 | 375.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | IZZO ELENA | 20 | 500.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cognition and computation | M-PSI/01 | I anno | 1 semestre | PETRUZZELLIS FLAVIO | 15 | 375.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | ORAZI GABRIELE | 15 | 375.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | TRICOMI PIER PAOLO | 15 | 375.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 1 semestre | ORAZI GABRIELE | 20 | 500.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Machine and deep learning (Mod. A) | INF/01 | I anno | 1 semestre | HABIBI YOOSEF | 20 | 500.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 | I anno | 1 semestre | DOGAN ONUR | 20 | 500.00 euro |
| 14-09-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 | I anno | 1 semestre | DOGAN ONUR | 30 | 750.00 euro |

