Scienze Statistiche
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Scienze Statistiche per l'a.a. 2021/2022.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Economia dei mercati finanziari | SECS-P/01 | III anno | 2 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Istituzioni di probabilita' (Matricole pari) | MAT/06 | I anno | 2 semestre | GRASSI ANGELA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | STIVAL MATTIA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 01-03-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | ALIVERTI EMANUELE | 22 | Affidamento retribuito | 1,320.00 euro | |
| 01-03-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Introduction to Stochastic Processes | MAT/06 | I anno | 2 semestre | FORMENTIN MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BOSCOLO MENGOLIN ELISA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | VIANELLO ANTONIO | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole dispari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PACCAGNELLA OMAR | 29 | Affidamento retribuito | 1,740.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PACCAGNELLA OMAR | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PIZZI CLAUDIO | 46 | Affidamento retribuito | 2,760.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SCIONI MANUELA | 54 | Contratto retribuito | 2,538.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SCIONI MANUELA | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole pari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SARTORELLI SILVIA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | MASIERO IVANO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Metodi statistici per big data | SECS-S/01 | III anno | 2 semestre | EMIRENI GIANLUCA | 30 | Contratto retribuito | 1,410.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | SOTTOSANTI ANDREA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Statistica 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | GUOLO ANNAMARIA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | BERALDO GLORIA | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | ALIVERTI EMANUELE | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Ottimizzazione Stocastica | MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Psicometria per le neuroscienze cognitive | M-PSI/03 | I anno | 2 semestre | MAFFEI ANTONIO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Social media | SPS/07 | I anno | 2 semestre | MAURIZIO DANILO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Statistica iterazione | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | CAPIZZI GIOVANNA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Temi e metodi di popolazione e societa' | SECS-S/04 - SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | PARISE NICOLETTA | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 20-09-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 2 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | ADIMARI GIANFRANCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 20-09-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 2 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | FERRACCIOLI FEDERICO | 28 | Contratto retribuito | 1,316.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Economia aziendale | SECS-P/07 - SECS-P/08 | II anno | 1 semestre | NACCARATO FRANCESCO | 34 | Contratto retribuito | 1,598.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Marketing | SECS-P/08 | III anno | 1 semestre | ORLANDO FRANCESCO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Matematica finanziaria | SECS-S/06 | III anno | 1 semestre | MAGRIS ADILA | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | SECS-P/07 | III anno | 1 semestre | MURARO GIORGIA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Microeconomia | SECS-P/01 | II anno | 1 semestre | BERTOLINI MARINA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Microeconomia | SECS-P/01 | II anno | 1 semestre | BERTOLINI MARINA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Analisi dei dati multidimensionali (Matricole pari) | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | SOTTOSANTI ANDREA | 14 | Contratto retribuito | 658.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | GIUNTA ANTONIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | GIUNTA ANTONIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | TORTORA STEFANO | 34 | Contratto retribuito | 1,598.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Sistemi di elaborazione 1 (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | BURLIN LORELLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 19-07-2021 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Statistica medica | SECS-S/01 | III anno | 1 semestre | VENTURA LAURA | 28 | Affidamento retribuito | 1,680.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Calcolo delle probabilita' | MAT/06 | I anno | 1 semestre | BIANCHI ALESSANDRA | 42 | Affidamento retribuito | 2,520.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Dati multi-fonte e analisi territoriali | SECS-S/05 | II anno | 1 semestre | Gianoli Federico | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti, e metodi di analisi | FIS/01 | I anno | 1 semestre | DORIGO TOMMASO | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Marketing progredito | SECS-P/08 | I anno | 1 semestre | GRANDINETTI ROBERTO | 52 | Affidamento retribuito | 3,120.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Metodi statistici per il marketing | SECS-S/03 | II anno | 1 semestre | GUIDOLIN MARIANGELA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Modelli statistici per dati sociali | SECS-S/04 - SECS-S/05 | I anno | 1 semestre | SILAN MARGHERITA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 19-07-2021 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Statistica per la tecnologia e l'industria | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | CAPIZZI GIOVANNA | 14 | Affidamento retribuito | 840.00 euro |

