Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2021/2022.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GIUSTERI GIULIO GIUSEPPE | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | ZOCCANTE SERGIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Analisi funzionale | MAT/05 | III anno | 2 semestre | LAMBERTI PIER DOMENICO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | RIGHELLI DARIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Knowledge and Data Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | SERAFINI LUCIANO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | Cardin Franco | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | LAMBERTI PIER DOMENICO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 18-01-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Algebra e matematica discreta | MAT/02 - MAT/03 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | FEDELE FRANCESCA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 18-01-2022 | L | MATEMATICA | Matematica discreta | MAT/09 | III anno | 2 semestre | APRILE MANUEL FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Start-up in ICT | INF/01 | I anno | 2 semestre | D'ALESSI FABIO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Type theory | MAT/01 | I anno | 2 semestre | BLECHSCHMIDT INGO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Complementari | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ottimizzazione | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | DI SUMMA MARCO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 09-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 07-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Analisi matematica | MAT/05 | I anno | 1 semestre | GUIOTTO PAOLO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 05-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 05-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Metodi e tecnologie per lo sviluppo software | INF/01 | II anno | 2 semestre | BERTAZZO NICOLA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 05-10-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | PADOAN TOMMASO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Methods and Models for Combinatorial Optimization | MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Biometrics | ING-INF/03 - INF/01 | I anno | 2 semestre | BONALDO STEFANO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | II anno | 2 semestre | BELLI ANTONIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | RINALDI FRANCESCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Ingegneria del software | INF/01 | III anno | annuale | CARDIN RICCARDO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Paradigmi di programmazione | INF/01 | II anno | 2 semestre | MAURO MICHELE | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | MATEMATICA | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | MARCUZZI FABIO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | MATEMATICA | Geometria 1 (Mod. B) | MAT/03 | I anno | 2 semestre | CAILOTTO MAURIZIO | 62 | Affidamento retribuito | 3,720.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2021 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Computability | INF/01 | I anno | 1 semestre | BALDAN PAOLO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Economics and management of innovation | ING-IND/35 | I anno | 1 semestre | BLASI SILVIA | 18 | Contratto retribuito | 846.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Functional languages | INF/01 | I anno | 1 semestre | SPANO' ALVISE | 50 | Contratto retribuito | 2,350.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | CLABOT FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Real-time kernels and systems | INF/01 | I anno | 2 semestre | VARDANEGA TULLIO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 2 semestre | BRIGHENTE ALESSANDRO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | II anno | 2 semestre | SODERI SIMONE | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Law and data | IUS/17 | I anno | 1 semestre | SPILLER ELISA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Optimization for Data Science | MAT/09 | I anno | 2 semestre | RINALDI FRANCESCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 16-07-2021 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Elementari PVS | MAT/04 | I anno | 1 semestre | TOMASI LUIGI | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro |

