Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2021/2022.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | COGNOLATO SAMUEL | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | PADELLA ALESSANDRO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 2 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 25 | 625.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Introduzione all'apprendimento automatico | INF/01 | II anno | 2 semestre | IZZO ELENA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | CANCELLI ENRICO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | VISINTIN ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GALASSO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GALASSO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning | INF/01 | I anno | 2 semestre | FRAZZETTO PAOLO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning | INF/01 | I anno | 2 semestre | UL HAQ MUHAMMAD UZAIR | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | BUSATO JARY | 25 | 625.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 2 semestre | DONADEL DENIS | 28 | 700.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 2 semestre | ORAZI GABRIELE | 14 | 350.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | II anno | 2 semestre | ORAZI GABRIELE | 15 | 350.00 euro |
| 16-11-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | BORSETTO RICCARDO | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | BERGAMIN LUCA | 50 | 1,250.00 euro |
| 16-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | CARRARO TOMMASO | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Cognitive, Behavioral and Social Data | M-PSI/06 | II anno | 1 semestre | ROMARE PIERO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Machine and deep learning (Mod. A) | INF/01 | I anno | 1 semestre | PAJOLA LUCA | 15 | 375.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | MENEGHELLO FRANCESCA | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | MANCINI FILIPPO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | PAROLINI FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-10-2021 | L | MATEMATICA | Geometria 1 (Mod. A) (Iniziali cognome A-L) | MAT/03 | I anno | 1 semestre | MASTELLA LUCA | 15 | 375.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cognition and computation | M-PSI/01 | I anno | 1 semestre | PETRUZZELLIS FLAVIO | 10 | 250.00 euro |
| 21-09-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGONI DAVIDE | 20 | 500.00 euro |
| 21-09-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | PAJOLA LUCA | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Cybersecurity: principles and practices | INF/01 | II anno | 1 semestre | TRICOMI PIER PAOLO | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | ZANELLA MARCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 21-09-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | CIMAN MATTEO | 50 | 1,250.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Algebra 1 (Iniziali cognome A-L) | MAT/02 | I anno | 1 semestre | MASUT ELISABETTA | 40 | 1,000.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Algebra 1 (Iniziali cognome M-Z) | MAT/02 | I anno | 1 semestre | CAMPANINI FEDERICO | 40 | 1,000.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Algebra 2 | MAT/02 | II anno | 1 semestre | NEMMI DANIELE | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Analisi matematica 2 | MAT/05 | II anno | annuale | BOSSIO TANIA | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 1 semestre | DESSOLE MONICA | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Geometria 2 | MAT/03 | II anno | annuale | MASTELLA LUCA | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Geometria 2 | MAT/03 | II anno | annuale | TROLETTI DANIELE | 25 | 625.00 euro |
| 21-09-2021 | L | MATEMATICA | Probabilita' e statistica | MAT/06 | I anno | 2 semestre | LANARO GIACOMO | 40 | 1,000.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | DONADEL DENIS | 12 | 300.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Advanced topics in computer and network security | INF/01 | I anno | 1 semestre | TURRIN FEDERICO | 12 | 300.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | CHIARA LUIGI FILIPPO | 20 | 500.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Vision and cognitive systems | INF/01 | I anno | 1 semestre | COSCIA PASQUALE | 20 | 500.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | ORAZI GABRIELE | 12 | 300.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Cybersecurity and cryptography: principles and practices | ING-INF/05 - MAT/05 - INF/01 | I anno | annuale | TRICOMI PIER PAOLO | 12 | 300.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Fundamentals of Information Systems | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | GIACHELLE FABIO | 12 | 300.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Human Data Analytics | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | MENEGHELLO FRANCESCA | 14 | 350.00 euro |
| 21-09-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Process Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 1 semestre | FRACCA CLAUDIA | 20 | 500.00 euro |

