Didattica integrativa
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa per l'a.a. 2021/2022.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per struttura, quindi per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
Per vedere le attribuzioni approvate per singolo Dipartimento si può accedere alla visualizzazione per singola struttura:
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2022 | LAB | ATTIVITA' TRASVERSALI PER I LABORATORI DIDATTICI | Supporto ai laboratori didattici per i Corsi di Studio DiBio | 1 semestre | CORTESE ADELE | 40 | 1,000.00 euro | ||
| 21-04-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Advanced statistics for physics analysis | FIS/01 | I anno | 2 semestre | VON STURM KATHARINA | 20 | 500.00 euro |
| 21-04-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Advanced physics laboratory A | FIS/01 | I anno | 2 semestre | GOASDUFF ALAIN | 25 | 625.00 euro |
| 13-04-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Rilevamento geologico 1 | GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | CHINELLO MIRIANA | 48 | 1,000.00 euro |
| 29-03-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | BRENTAN MARIANO | 32 | 800.00 euro |
| 29-03-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | MOSCHIN EMANUELA | 32 | 800.00 euro |
| 29-03-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biologia molecolare 1 con complementi di bioinformatica | BIO/11 - BIO/10 - BIO/11 - BIO/18 | II anno | annuale | VELLE ANGELO | 20 | 500.00 euro |
| 29-03-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Altre attivita' di ambito informatico e telematico | III anno | 2 semestre | BORTOLETTO ENRICO | 16 | 400.00 euro | |
| 29-03-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole dispari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | MILLINO CATERINA | 40 | 1,000.00 euro |
| 29-03-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Botanica sistematica e geobotanica | BIO/02 - BIO/03 | II anno | 2 semestre | POBBE MANUEL | 40 | 1,000.00 euro |
| 29-03-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Geologia | GEO/02 - GEO/03 | III anno | 2 semestre | COLLANEGA LUCA | 28 | 700.00 euro |
| 29-03-2022 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Practical marine ecology | BIO/07 | I anno | 2 semestre | DE LAURETIS SERENA | 16 | 400.00 euro |
| 29-03-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Genomics and NGS data analysis | BIO/11 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | VENDRAMIN STEFANIA | 20 | 500.00 euro |
| 29-03-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Neurobiology | BIO/09 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | TOTTENE ANGELITA | 20 | 500.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | BHUYAN KUSHANAV | 28 | 700.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | PULIERO SILVIA | 28 | 700.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia d'Italia | GEO/02 | III anno | 2 semestre | MARON MATTEO | 24 | 600.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | COSMA MARTA | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | Ronchi Livio | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geomorfologia | GEO/04 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | RETTIG LUKAS | 20 | 500.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Mineralogia | GEO/06 | I anno | 2 semestre | D'ANGELI ILENIA MARIA | 40 | 1,000.00 euro |
| 07-03-2022 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Digital geological mapping | GEO/02 - GEO/03 | I anno | 2 semestre | POZZOBON RICCARDO | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Digital geological mapping | GEO/02 - GEO/03 | I anno | 2 semestre | TUSBERTI FILIPPO | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | CAROLO ELENA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | GREGGIO DAVIDE | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | BISIGELLO LAURA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ESTRADA MARTINEZ GILBERTO NICOLAS | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ZARATTINI STEFANO | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | DI FILIPPO SIMONE | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | DI ROSA SILVIO | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Anatomia comparata | BIO/06 | II anno | 2 semestre | ASNICAR DAVIDE | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Anatomia comparata | BIO/06 | II anno | 2 semestre | ASNICAR DAVIDE | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | BERNARDO GRETA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | DE MARIO AGNESE | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | MARCHESAN ELENA | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | MAURI SOFIA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica generale | BIO/01 | II anno | 2 semestre | MOSCHIN EMANUELA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica generale | BIO/01 | II anno | 2 semestre | ZAMPIERI RAFFAELLA MARGHERITA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Ecologia marina | BIO/07 | III anno | 2 semestre | ASNICAR DAVIDE | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Ecologia marina | BIO/07 | III anno | 2 semestre | MASIERO LUCIANO | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Fisica | FIS/01 - FIS/03 - FIS/04 | I anno | 2 semestre | CABRAS FABRIZIO | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Microbiology | BIO/19 | II anno | 2 semestre | CIOETTO MAZZABO' LAURA | 18 | 450.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Microbiology | BIO/19 | II anno | 2 semestre | SEGAFREDDO GRETA | 18 | 450.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | CASOTTO VERONICA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | ANGI BEATRICE | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | BONESSO DANIELE | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biochimica 1 | BIO/10 | I anno | 2 semestre | MUCCIOLI SILVIA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biologia vegetale | BIO/01 - BIO/04 | II anno | 2 semestre | BINCI FILIPPO | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Biologia vegetale | BIO/01 - BIO/04 | II anno | 2 semestre | CORTESE ENRICO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Istologia, embriologia e differenziamento | BIO/06 | II anno | 2 semestre | PIRRI CARMELO | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Microbiologia | BIO/19 | II anno | 2 semestre | MAGRO GLORIA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Microbiologia | BIO/19 | II anno | 2 semestre | VITIELLO ADRIANA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Organismi Modello in Biologia | BIO/11 - BIO/18 | III anno | 2 semestre | BRANAS CASAS RAQUEL | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Organismi Modello in Biologia | BIO/11 - BIO/18 | III anno | 2 semestre | RISATO GIOVANNI | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | FALDA MARCO | 22 | 550.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Altre attivita' di ambito informatico e telematico | III anno | 2 semestre | FRIZZO RICCARDO | 16 | 400.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioinformatica | BIO/11 | III anno | 2 semestre | CONTE ANDREA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioinformatica | BIO/11 | III anno | 2 semestre | CONTE ANDREA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Biotecnologie applicate alle piante di interesse agro-alimentare | AGR/07 | III anno | 2 semestre | NERVA LUCA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Farmacologia generale e tossicologia | BIO/14 | III anno | 2 semestre | ARGENTINI CARLA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Farmacologia generale e tossicologia | BIO/14 | III anno | 2 semestre | CERANTOLA SILVIA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Farmacologia generale e tossicologia | BIO/14 | III anno | 2 semestre | FORGIARINI ALESSIA | 8 | 200.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biochimica 2 (Matricole dispari) | BIO/10 | II anno | 2 semestre | POGGIO ELENA | 21 | 525.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biochimica 2 (Matricole pari) | BIO/10 | II anno | 2 semestre | DONI DAVIDE | 21 | 525.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole dispari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | COLAIANNI DAVIDE | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole dispari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | LUPI LORENZO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole pari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | LOPRETE GIOVANNI | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole pari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | TRAVERSO ELEONORA | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole dispari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | CONCIATORI VALERIA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole dispari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | DI SOPRA SARAH | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole pari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | CONCIATORI VALERIA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole pari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | DI SOPRA SARAH | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole dispari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | HONISCH CLAUDIA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole pari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | LASTELLA LUANA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Fisica (Matricole pari) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | CABRAS FABRIZIO | 32 | 800.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | FAGGIN MATTIA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | SERAFINI ANDREA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | MARTINELLI ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | VON STURM KATHARINA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 - Sdoppiamento | FIS/01 | II anno | annuale | PARI MICHELANGELO | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica per la contattologia 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | 2 semestre | SAMMARCO NICOLA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | annuale | DA CORTA' FUMEI ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Botanica sistematica e geobotanica | BIO/02 - BIO/03 | II anno | 2 semestre | PICCOTIN ELENA | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Chimica organica e biochimica | BIO/10 - CHIM/06 | I anno | annuale | BACHMANN MAGDALENA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | II anno | 2 semestre | BRENNA ANDREA | 26 | 650.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Geologia | GEO/02 - GEO/03 | III anno | 2 semestre | VANZANI FEDERICA | 28 | 700.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Geologia | GEO/02 - GEO/03 | III anno | 2 semestre | ZANOLA ELENA | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Paleontologia | GEO/01 | II anno | 2 semestre | AMALFITANO JACOPO | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Zoologia | BIO/05 | I anno | annuale | BENETTON GIOVANNI | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Filogenesi molecolare | BIO/11 - BIO/05 - BIO/01 | I anno | 2 semestre | DALLE PALLE STEFANO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Biochimica applicata | BIO/10 | I anno | 2 semestre | CAVION FEDERICA | 21 | 525.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Biochimica applicata | BIO/10 | I anno | 2 semestre | DONI DAVIDE | 21 | 525.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Genetica molecolare applicata | BIO/13 | I anno | 2 semestre | PIGATO GIULIA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Genetica molecolare applicata | BIO/13 | I anno | 2 semestre | SABBATINI DANIELE | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Genetica molecolare applicata | BIO/13 | I anno | 2 semestre | VENCATO SARA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Genomica e trascrittomica dei procarioti e degli eucarioti | BIO/18 - BIO/18 - MED/04 | I anno | 2 semestre | MILLINO CATERINA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Genomica e trascrittomica dei procarioti e degli eucarioti | BIO/18 - BIO/18 - MED/04 | I anno | 2 semestre | SEVERINO BONADIO RAPHAEL | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Life cycles and adaptations of marine organisms | BIO/09 - BIO/01 - BIO/05 | I anno | 2 semestre | PIVA ELISABETTA | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Marine conservation: principles and applications | IUS/14 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | CALI' FEDERICO | 28 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Pharmacology, toxicology and welfare in aquacolture | VET/07 - IUS/14 - VET/02 | I anno | 2 semestre | PIETROPOLI EDOARDO | 10 | 250.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Practical marine ecology | BIO/07 | I anno | 2 semestre | PICCARDI FILIPPO | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Genomics and NGS data analysis | BIO/11 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | BIZZOTTO EDOARDO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Genomics and NGS data analysis | BIO/11 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | DE BERNARDINI NICOLA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Microbial metagenomics | BIO/11 - BIO/13 | I anno | 2 semestre | BIZZOTTO EDOARDO | 16 | 400.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Molecular biology of development | BIO/06 - BIO/11 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | DONADON MICHAEL | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Molecular biology of development | BIO/06 - BIO/11 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | OBERKERSCH ROXANA ELENA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Neurobiology | BIO/09 - BIO/18 | I anno | 2 semestre | GIUSTI GIANLUCA | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | IORIO GIULIANO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ZUCCHETTA ALBERTO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Management and analysis of physics dataset (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | AGOSTINI FEDERICO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Management and analysis of physics dataset (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MIGLIORINI MATTEO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Introduction to nanophysics | FIS/03 | I anno | 2 semestre | RUSSO MARTINA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Studio degli ecosistemi acquatici e terrestri e bioindicatori ambientali | BIO/07 | I anno | annuale | MASIERO LUCIANO | 16 | 400.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | COGNOLATO SAMUEL | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | PADELLA ALESSANDRO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 2 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 25 | 625.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Introduzione all'apprendimento automatico | INF/01 | II anno | 2 semestre | IZZO ELENA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | CANCELLI ENRICO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno | 2 semestre | VISINTIN ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GALASSO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GALASSO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning | INF/01 | I anno | 2 semestre | FRAZZETTO PAOLO | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Deep learning | INF/01 | I anno | 2 semestre | UL HAQ MUHAMMAD UZAIR | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | IT Service Management | INF/01 | I anno | 2 semestre | BUSATO JARY | 25 | 625.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 2 semestre | DONADEL DENIS | 28 | 700.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Ethical Hacking | INF/01 | II anno | 2 semestre | ORAZI GABRIELE | 14 | 350.00 euro |
| 16-02-2022 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | II anno | 2 semestre | ORAZI GABRIELE | 15 | 350.00 euro |
| 23-11-2021 | L | BIOLOGIA | Fisiologia generale | BIO/09 | III anno | 1 semestre | SANDRE MICHELE | 21 | 525.00 euro |
| 23-11-2021 | LAB | ATTIVITA' TRASVERSALI PER I LABORATORI DIDATTICI | Supporto ai laboratori didattici per i Corsi di Studio DiBio | 1 semestre | BATTAGGIA GRETA | 30 | 750.00 euro | ||
| 23-11-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Analisi di biomolecole | CHIM/02 - CHIM/06 | I anno | 1 semestre | FORNASIER EMANUELE | 16 | 400.00 euro |
| 23-11-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Nanobiotecnologie | CHIM/06 - CHIM/06 - MED/04 - MED/04 | II anno | 1 semestre | MORBIDELLI MARIA | 16 | 400.00 euro |
| 23-11-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Produzione di bioenergia | BIO/10 - CHIM/06 - CHIM/06 - BIO/10 | II anno | 1 semestre | FRIZZO RICCARDO | 14 | 350.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Astronomia 1 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | NASCIMBENI VALERIO | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Laboratorio di Astronomia | FIS/05 | III anno | 1 semestre | BUTTITTA CHIARA | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | LEGNARDI MARIA VITTORIA | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | PIGLIAPOCO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SANTOLIQUIDO FILIPPO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SKOWRONSKI JAKUB | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | PIGLIAPOCO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SKOWRONSKI JAKUB | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | TORNIAMENTI STEFANO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | BORSETTO RICCARDO | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome A-L) | INF/01 | I anno | 1 semestre | BERGAMIN LUCA | 50 | 1,250.00 euro |
| 16-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | CARRARO TOMMASO | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Biologia | BIO/06 - BIO/13 - BIO/19 | I anno | 1 semestre | GASPARINI VANESSA REBECCA | 16 | 400.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Fisica Sperimentale 2 | FIS/01 - FIS/02 - FIS/03 - FIS/04 | II anno | 1 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | COLOMBO DAVIDE | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 2 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | ZINGALES TIZIANO | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Cognitive, Behavioral and Social Data | M-PSI/06 | II anno | 1 semestre | ROMARE PIERO | 20 | 500.00 euro |
