
Facoltà

Nel 1399 l'Università di Padova (1222) si separò in Università degli Artisti, dediti alle arti liberali, e in Università dei Giuristi fino alla riunificazione del 1806. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è l'erede diretta dell'Università degli Artisti, unitamente alla Facoltà di Medicina e alla Facoltà di Lettere e Filosofia. L'attuale denominazione del 1873 sostituisce la sequenza delle precedenti: Facoltà fisico- matematica, Facoltà filosofica, Facoltà filosofico-matematica, Facoltà matematica, Studio matematico. Il Preside assunse talora il titolo alternativo di Sindaco o di Direttore.
| Cognome | Nome | Area Scientifica | dal | al |
|---|---|---|---|---|
| BOZIO | RENATO | Chimica | 2009 | 2011 |
| CALIMANI | EUGENIO | Fisica | 2002 | 2009 |
| SASSI | FRANCESCO PAOLO | Scienze della Terra | 1999 | 2002 |
| PECILE | CESARE | Chimica | 1990 | 1999 |
| ALBERGONI | VINCENZO | Biologia | 1984 | 1990 |
| CRESTI | MARCELLO | Fisica | 1981 | 1984 |
| GIACOMETTI | GIOVANNI | Chimica | 1976 | 1981 |
| GRIOLI | GIUSEPPE | Matematica | 1969 | 1976 |
| ROSTAGNI | ANTONIO | Fisica | 1964 | 1969 |
| BEZZI | SILVIO | Chimica | 1955 | 1964 |
| SCORZA DRAGONI | GIUSEPPE | Matematica | 1952 | 1955 |
| BIANCHI | ANGELO | Mineralogia | 1949 | 1952 |
| D'ANCONA | UMBERTO | Zoologia | 1945 | 1949 |
| COMESSATTI | ANNIBALE | Matematica | 1943 | 1945 |
| LAURA | ERNESTO | Matematica | 1943 | 1943 |
| BIANCHI | ANGELO | Mineralogia | 1941 | 1943 |
| GOLA | GIUSEPPE | Botanica | 1932 | 1941 |
| DE MARCHI | LUIGI | Geografia Fisica | 1929 | 1932 |
| MIOLATI | ARTURO | Chimica | 1927 | 1929 |
| SOLER | EMANUELE | Geodesia | 1915 | 1927 |
| DE MARCHI | LUIGI | Geografia Fisica | 1909 | 1915 |
| D'ARCAIS | FRANCESCO | Matematica | 1908 | 1909 |
| RICCI CURBASTRO | GREGORIO | Matematica | 1900 | 1908 |
| NASINI | RAFFAELLO | Chimica | 1897 | 1900 |
| OMBONI | GIOVANNI | Geologia | 1894 | 1897 |
| LORENZONI | GIUSEPPE | Astronomia | 1891 | 1894 |
| CANESTRINI | GIOVANNI | Zoologia | 1885 | 1891 |
| ROSSETTI | FRANCESCO | Fisica | 1876 | 1885 |
| TURAZZA | DOMENICO | Matematica | 1872 | 1876 |
| SANTINI | GIOVANNI | Astronomia | 1845 | 1872 |
| DA RIO | NICOLO' | Cultore di Geologia | 1820 | 1845 |
| MELAN | SEBASTIANO | Cultore di Teologia | 1818 | 1820 |
| DAL NEGRO | SALVATORE | Fisica | 1815 | 1818 |
| COSSALI | PIETRO | Matematica | 1813 | 1815 |
| FARINI | GIOVANNI | Matematica | 1812 | 1813 |
| DAL NEGRO | SALVATORE | Fisica | 1811 | 1812 |
| ARDUINO | LUIGI | Agraria | 1810 | 1811 |
| DANIELETTI | DANIELE | Architettura | 1809 | 1810 |
| AVANZINI | GIUSEPPE | Fisica | 1808 | 1809 |
| COSSALI | PIETRO | Matematica | 1807 | 1808 |
| CHIMINELLO | VINCENZO | Astronomia | 1806 | 1807 |

