A.A. 2013/2014
In questa sezione, sono pubblicate alcune informazioni sulla Scuola di Scienze: la mappa, l'organizzazione, i servizi per la didattica e gli studenti, i nominativi dei rappresentanti degli studenti.
| Corso di Laurea | Presidente | Sito Web | Classe | Sede | Normativa | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONOMIA ORD. 2010 | Prof. GALLETTA GIUSEPPE | Link | LM58 | Padova | DM270 | Dettagli |
| BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2009 | Prof.ssa RASOTTO MARIA BERICA | Link | LM6 | Padova | DM270 | Dettagli |
| BIOLOGIA MARINA ORD. 2013 | Prof.ssa RASOTTO MARIA BERICA | Link | LM6 | Chioggia | DM270 | Dettagli |
| BIOLOGIA MOLECOLARE | Prof.ssa BALDAN BARBARA | Link | LM6 | Padova | DM270 | Dettagli |
| BIOLOGIA SANITARIA | Prof.ssa BALDAN BARBARA | Link | LM6 | Padova | DM270 | Dettagli |
| BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2010 | Prof. MAMMI STEFANO | Link | LM8 | Padova | DM270 | Dettagli |
| CHIMICA INDUSTRIALE ORD. 2013 | Prof. SANTI SAVERIO | Link | LM71 | Padova | DM270 | Dettagli |
| CHIMICA ORD. 2013 | Prof. SAMBI MAURO | Link | LM54 | Padova | DM270 | Dettagli |
| FISICA ORD. 2010 | Prof. CARNERA ALBERTO | Link | LM17 | Padova | DM270 | Dettagli |
| GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA ORD. 2009 | Prof. CESARE BERNARDO | Link | LM74 | Padova | DM270 | Dettagli |
| INFORMATICA ORD. 2009 | Prof. SPERDUTI ALESSANDRO | Link | LM18 | Padova | DM270 | Dettagli |
| MATEMATICA ORD. 2011 | Prof. LUCCHINI ANDREA | Link | LM40 | Padova | DM270 | Dettagli |
| SCIENZA DEI MATERIALI ORD. 2013 | Prof. MAGGINI MICHELE | Link | LM53 | Padova | DM270 | Dettagli |
| SCIENZE DELLA NATURA | Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA | Link | LM60 | Padova | DM270 | Dettagli |
| SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | Prof. PITACCO ANDREA | Link | LM75 | Padova | DM270 | Dettagli |
| SCIENZE STATISTICHE | Prof. BORDIGNON SILVANO | Link | LM82 | Padova | DM270 | Dettagli |

